Fri29032024

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Πρόγραμμα επιχορηγήσεων ΕΑΚ 2012

Πρόγραμμα επιχορηγήσεων ΕΑΚ 2012

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                           Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
                                                            

                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3


         Ανακοινώνεται το πρόγραμμα επιχορηγήσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων της χώρας για το 2012.
         Η προέγκριση του προγράμματος τελεί υπό τον αυτονόητο όρο της ομαλής εξέλιξης των γενικών
δημοσιονομικών μεγεθών του κράτους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΚΑΕ 2482)

Α/Α ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝ. ΚΥΒ. ΕΘΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΤΟΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 2011 ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 2011 ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 2012 ΠΡΟΤΑΣΗ 2012
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (+ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ, ΕΚΙΠ, ΕΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) 94 2.538.000,00 962.000,00 3.500.000,00 2.960.000,00 3.131.000,00 2.284.700,00 5.415.700,00 2.573.000,00 1.200.000,00 3.773.000,00
2 Ε. ΣΚ. ΒΥΡΩΝΑ 0 0,00 20.000,00 20.000,00 11.000,00 ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2012
3 ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ - ΜΙΚΡΑ - ΠΕΑΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΕΝΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ) 38 1.674.000,00 1.376.000,00 3.050.000,00 2.590.500,00 2.765.580,00 4.810.353,75 7.575.933,75 1.295.000,00 1.800.000,00 3.095.000,00
4 Φ.Γ.Κ. ΕΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ 12 378.000,00 422.000,00 800.000,00 660.000,00 509.000,00 664.000,00 1.173.000,00 382.000,00 500.000,00 882.000,00
5 ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (+ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 6 270.000,00 330.000,00 600.000,00 530.000,00 294.515,00 440.282,00 734.797,00 205.000,00 350.000,00 555.000,00
6 ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΩΝ 5 162.000,00 618.000,00 780.000,00 674.000,00 276.200,00 940.000,00 1.216.200,00 171.000,00 620.000,00 791.000,00
7 ΕΑΚ ΧΑΝΙΩΝ (+ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ) 21 675.000,00 395.000,00 1.070.000,00 889.500,00 749.500,00 795.870,07 1.545.370,07 577.000,00 493.000,00 1.070.000,00
8 Φ.Γ.Κ. ΕΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16 486.000,00 364.000,00 850.000,00 826.500,00 709.200,00 350.208,18 1.059.408,18 500.000,00 335.000,00 835.000,00
9 Φ.Γ.Κ. ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 459.000,00 321.000,00 780.000,00 734.000,00 485.500,00 593.700,00 1.079.200,00 370.000,00 350.000,00 720.000,00
10 ΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 0 0,00 50.000,00 50.000,00 43.500,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
11 Φ.Γ.Κ. ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 216.000,00 204.000,00 420.000,00 355.000,00 165.400,00 400.000,00 565.400,00 151.000,00 220.000,00 371.000,00
12 ΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ» 3 108.000,00 12.000,00 120.000,00 120.000,00 114.600,00 50.000,00 164.600,00 82.000,00 50.000,00 132.000,00
13 ΕΑΚ ΣΙΦΝΟΥ 0 0,00 40.000,00 40.000,00 22.000,00 13.000,00 20.000,00 33.000,00 20.000,00 20.000,00
14 ΕΧΚ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ 8 216.000,00 100.000,00 100.000,00 273.400,00 100.000,00 373.400,00 191.000,00 100.000,00 291.000,00
15 ΕΧΚ ΣΕΛΙΟΥ 1 27.000,00 173.000,00 200.000,00 178.000,00 127.220,00 75.000,00 202.220,00 40.000,00 75.000,00 115.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 222 7.209.000,00 5.287.000,00 12.380.000,00 10.694.000,00 9.614.115,00 11.574.114,00 21.188.229,00 6.537.000,00 6.163.000,00 12.700.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ